T R E A T M E N T G U I D E - G W A N G J U
광주한국병원을 찾아주시는 환자분들을 위해
정성으로 안내해드립니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료/1인실 | AB901 | 1인실 상급병실 차액 | 200,000 | 21년 5월6일 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
내분비 | CZ210 | Insulin Receptor Ab | 611,215 | 2024.05.21 | |||||||
감염증 | CZ394 | Influenza Virus A&B | 35,000 | ||||||||
내시경 | EA001 | 수면내시경관리료 | 50,000 | ||||||||
내시경 | EA002 | 수면내시경관리료-위 | 50,000 | o | |||||||
내시경 | EA003 | 수면내시경관리료-대장 | 70,000 | o | |||||||
평형 및 청각기능검사 | FZ733 | VNG (비디오전기안진검사) | 150,000 | ||||||||
생화학적 | Cotinine 정성 | 26,000 | |||||||||
특수화학적 검사 | Cannabinoids 정성-THC | 65400001 | 8,800 | ||||||||
약물분석검사 | Marijuana | 11,850 | |||||||||
약물분석검사 | Marihunan-대마 | 11,850 | |||||||||
약물분석검사 | Cocaine 정성 | 11,850 | |||||||||
약물분석검사 | Amphetamine 정성-Philopon | 82,500 | |||||||||
약물분석검사 | Opiates 정성- 아편 | 82,500 | |||||||||
약물분석검사 | 마약정밀(Cannabinoids) | 82,500 | |||||||||
약물분석검사 | 마약정밀(Opiate) | 7,700 | |||||||||
약물분석검사 | 마약정밀(Philopon/Cocain) | 350,000 | |||||||||
기타검사 | TBPE 정성 | 7,700 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
프리미엄)Cancer Screening System-스마트암 검사 | 440,000 | ||||||||||
기타검사 | 클래식)Cancer Screening System-스마트암 검사 | 350,000 | |||||||||
EZ715 | Neuro check족부수분검사(소요재료포함) | 65,000 | |||||||||
FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | |||||||||
기타 검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 50,000 | ||||||||
FZ689 | 신경언어장애선별검사(STAND) | 30,000 | |||||||||
EZ981 | Elastography -Liver | 30,000 | |||||||||
CZ430 | AIT screening test | 70,000 | |||||||||
AIT titration test | 130,000 | ||||||||||
D6801 | Influenza A&B virus PCR | 80,267 | 2024.01.01 | ||||||||
D6588976 | Covid-19 취합검사 1단계 (그룹검사) | 20,650 | |||||||||
D6620 | Covid-19 신속항원 간이검사 | 25,000 | |||||||||
CZ242 | 혈철 아밀로이드 | 50,000 | |||||||||
알츠하이머병 위험도검사(AlzOn) | 170,000 | ||||||||||
D6630 | Influenza A&B+SARS CoV-2 항원 동시 간이 검사 | 50,000 | |||||||||
CZ250 | 혈액점도검사 | 70,000 | |||||||||
BZ078 | TRAP 혈소판 응집능검사 | 60,000 | |||||||||
신의료기술행위 | 6시간이내 급성중증이벤트 발생 위험 예측 1일당 | 14,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | EB414 | 초음파 - 갑상선(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB422 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB421 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB432 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB441 | 초음파검사-복부 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB443 | 하복부초음파-충수 Appendix | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB444 | 하복부초음파-소장·대장 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB445 | 하복부초음파-서혜부 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB451 | 초음파 -TR(Trans rectal)-비급여 | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB454 | 초음파 -음낭(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB461~EB462 | 초음파 - 관절(Finger | 65,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB463 | Toe)(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB467 | 초음파 - 관절(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB464 | 초음파 - 관절(knee)(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB465 | 초음파 - 골반(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB466 | 초음파 - 관절(shoulder)(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB468 | 초음파 - 관절(ankle)(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB470 | 초음파 - Soft tissue(비급여) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB484 | 상지혈관 초음파(동맥) Upper Extremity - Artery | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB485 | 상지혈관 초음파(정맥) Upper Extremity -Vein | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB487 | 하지혈관 초음파(동맥) Lower Extremity - Artery | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB488 | 하지혈관 초음파(정맥) Lower Extremity - Vein | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파(비급여) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB402 | 초음파 - Guided procedure(비급여) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EZ981 | Elastography -Liver(비급여) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB455 | 여성생식기 초음파(일반) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB489 | US 컬러 도플러(초음파)-정맥류(비급여) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB482 | US 컬러 도플러(Neck) | 75,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
초음파 검사료 | EB448 | 초음파-신장 | 75,000 | ||||||||
초음파 검사료 | EB452 | 초음파-남성생식기 | 75,000 | ||||||||
초음파 검사료 | EB416 | 초음파검사 비·부비동 초음파Nasal·Paranasal Sinus | 75,000 | ||||||||
초음파검사료 | EB415 | 초음파 - 목(비급여) | 75,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌 | HE101 | 뇌-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌 | HE201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
뇌 | HE101 | 뇌-일반 | 520,000 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌 | HE201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | 520,000 | 600,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE103 | 안면-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE203 | 안면-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE104 | 부비동-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE106 | 측두골-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE109 | 경추-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE209 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE110 | 흉추-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE213 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE115 | 견관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE116 | 주관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE125 | 흉부-일반 | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE225 | 흉부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE127 | 복부-일반 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE227 | 복부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | HE128 | 골반-일반 | 420,000 | 500,000 | |||||||
흉부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전후 촬영판독 | 420,000 | 500,000 | |||||||
혈관 | HF101 | 확산 | 200,000 | ||||||||
혈관 | HF201 | 확산-기본검사 동시 | 600,000 | 650,000 | |||||||
혈관 | MRI+MRA+Diffusion | 650,000 | 700,000 | ||||||||
혈관 | MRI+MRA | 600,000 | 650,000 | ||||||||
특수검사 | MRI+MRA+Diffusion(Stem) | 800,000 | 800,000 | ||||||||
특수검사 | 자기공명영상-외부필름판독료 | 50,000 | 50,000 | 한 부위당 | |||||||
뇌혈관 | HI135 | 뇌혈관-일반 | 250,000 | 250,000 | |||||||
혈관 | HJ136 | 경부혈관-일반 | 420,000 | 500,000 | |||||||
두경부 | HE105 | 안면-두경부 안와 | 420,000 | 500,000 | |||||||
두경부 | HE107 | 안면-두경부 측두하악관절 | 420,000 | 500,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | MY142 | 증식치료(DNA Prolotherapy) | 48,000 | 130,000 | o | ||||||
이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 40,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
수술료 | SZ634 | 신경성형술(Percutaneous Epidural Neuroplasty) | 2,800,000 | o | |||||||
수술료 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | o | |||||
수술료 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,800,000 | 2,800,000 | 4,300,000 | o | 2022.08.11 | ||||
수술료 | 정관수술:정관절제술또는결찰술(양측) | 300,000 | o | o | |||||||
수술료 | 포경수술 | 250,000 | o | ||||||||
처치료 | 체성분검사 | 10,000 | |||||||||
처치료 | 클리닉 약처방료 | 10,000 | |||||||||
처치료 | F6963 | 연속혈당검사(리브레) | 120,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
일반식 | 식권(공기만) | 1,000 | |||||||||
특수 엠브란스 사용료 | 앰브란스사용료(기본10km)특수구급차이송료 | 75,000 | 90,000 | ||||||||
일반 엠브란스 사용료 | 일반 엠브란스 사용료 | 30,000 | |||||||||
일반 엠브란스 사용료 | 의료진동승)일반앰브란스사용료(기본10km) | 45,000 | |||||||||
기타 | 환의(상or하) | 20,000 | |||||||||
기타 | 담요 | 25,000 | |||||||||
기타 | 시트 | 18,000 | |||||||||
기타 | CD COPY | 10,000 | |||||||||
일반식 | 식권(일반인) | 5,000 | 2024.10.01 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
주사료 | 자가주사료 | 3,000 | 5,000 | 가져와서 맞은경우 재료비용별도 |