←→ 좌, 우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
상급병실료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 상급병실료/1인실 | AB901 | 1인실 상급병실 차액 | 220,000 | - | - | ||||||
검사료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 내분비 | CZ210 | Insulin Receptor Ab | 611,215 | - | - | ||||||
| 감염증 | CZ394 | Influenza Virus A&B | 35,000 | - | - | ||||||
| 내시경 | EA001 | 수면내시경관리료 | 50,000 | - | - | ||||||
| 내시경 | EA002 | 수면내시경관리료-위 | 50,000 | - | - | o | |||||
| 내시경 | EA003 | 수면내시경관리료-대장 | 70,000 | - | - | o | |||||
| 평형 및 청각기능검사 | FZ733 | VNG (비디오전기안진검사) | 150,000 | - | - | ||||||
| 생화학적 | Cotinine 정성 | 26,000 | - | - | |||||||
| 특수화학적 검사 | Cannabinoids 정성-THC | 65400001 | 8,800 | - | - | ||||||
| 약물분석검사 | Marijuana | 11,850 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | Marihunan-대마 | 11,850 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | Cocaine 정성 | 11,850 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | Amphetamine 정성-Philopon | 82,500 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | Opiates 정성- 아편 | 82,500 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | 마약정밀(Cannabinoids) | 82,500 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | 마약정밀(Opiate) | 7,700 | - | - | |||||||
| 약물분석검사 | 마약정밀(Philopon/Cocain) | 350,000 | - | - | |||||||
| 프리미엄)Cancer Screening System-스마트암 검사 | 440,000 | - | - | ||||||||
| 기타검사 | 클래식)Cancer Screening System-스마트암 검사 | 350,000 | - | - | |||||||
| EZ715 | Neuro check족부수분검사(소요재료포함) | 65,000 | - | - | |||||||
| FY894 | 자율신경계이상검사(심박변이도검사) | 30,000 | - | - | |||||||
| 기타 검사 | FY891 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 50,000 | - | - | ||||||
| FZ689 | 신경언어장애선별검사(STAND) | 30,000 | - | - | |||||||
| EZ981 | Elastography -Liver | 30,000 | - | - | |||||||
| CZ430 | AIT screening test | 70,000 | - | - | |||||||
| AIT titration test | 130,000 | - | - | ||||||||
| D6801 | Influenza A&B virus PCR | 80,267 | - | - | |||||||
| D6588976 | Covid-19 취합검사 1단계 (그룹검사) | 20,650 | - | - | |||||||
| D6620 | Covid-19 신속항원 간이검사 | 25,000 | - | - | |||||||
| CZ242 | 혈철 아밀로이드 | 50,000 | - | - | |||||||
| 알츠하이머병 위험도검사(AlzOn) | 170,000 | - | - | ||||||||
| D6630 | Influenza A&B+SARS CoV-2 항원 동시 간이 검사 | 50,000 | - | - | |||||||
| CZ250 | 혈액점도검사 | 70,000 | - | - | |||||||
| BZ078 | TRAP 혈소판 응집능검사 | 60,000 | - | - | |||||||
| 신의료기술행위 | 6시간이내 급성중증이벤트 발생 위험 예측 1일당 | 14,000 | - | - | |||||||
| 혁신의료기술 | TX008001 | AI-EKG(인공지능기반 12 유도 심전도 데이터 활용 좌심실수축 기능부전 선별 검사) | 9,300 | - | - | ||||||
MRI
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 뇌 | HE101 | 뇌-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 뇌 | HE201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 뇌 | HE101 | 뇌-일반 | - | 520,000 | 600,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 뇌 | HE201 | 뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 520,000 | 600,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE103 | 안면-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE203 | 안면-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE104 | 부비동-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE106 | 측두골-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE108 | 경부-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE109 | 경추-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE209 | 경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 두경부 | HE110 | 흉추-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 두경부 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | HE111 | 요천추-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | HE113 | 요천추-흉추와 동시 촬영-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 척추 | HE213 | 요천추-흉추와 동시 촬영-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | HE115 | 견관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 척추 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 척추 | HE116 | 주관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 척추 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전/후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE125 | 흉부-일반 | - | 420,000 | 500,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 근골격계 | HE225 | 흉부-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE127 | 복부-일반 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 근골격계 | HE227 | 복부-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | x | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 흉부 | HE128 | 골반-일반 | - | 420,000 | 500,000 | ||||||
| 흉부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전후 촬영판독 | - | 420,000 | 500,000 | ||||||
| 혈관 | HF101 | 확산 | - | 200,000 | - | ||||||
| 혈관 | HF201 | 확산-기본검사 동시 | - | 600,000 | 650,000 | ||||||
| 혈관 | MRI+MRA+Diffusion | - | 650,000 | 700,000 | |||||||
| 혈관 | MRI+MRA | - | 600,000 | 650,000 | |||||||
| 특수검사 | MRI+MRA+Diffusion(Stem) | - | 800,000 | 800,000 | |||||||
| 특수검사 | 자기공명영상-외부필름판독료 | - | 50,000 | 50,000 | 한 부위당 | ||||||
| 뇌혈관 | HI135 | 뇌혈관-일반 | - | 250,000 | 250,000 | ||||||
| 혈관 | HJ136 | 경부혈관-일반 | - | 420,000 | 500,000 | ||||||
| 두경부 | HE105 | 안면-두경부 안와 | - | 420,000 | 500,000 | ||||||
| 두경부 | HE107 | 안면-두경부 측두하악관절 | - | 420,000 | 500,000 | ||||||
초음파
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 초음파 검사료 | EB414 | 초음파 - 갑상선(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB422 | 초음파검사-흉부-흉막·폐 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB421 | 초음파검사-흉부-유방·액와부 | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB432 | 초음파검사-심장-경흉부심초음파-일반 | 150,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB441 | 초음파검사-복부 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB443 | 하복부초음파-충수 Appendix | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB444 | 하복부초음파-소장·대장 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB445 | 하복부초음파-서혜부 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB451 | 초음파 -TR(Trans rectal)-비급여 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB454 | 초음파 -음낭(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB461~EB462 | 초음파 - 관절(Finger | 75,000 | - | - | 2025.07.01 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||
| 초음파 검사료 | EB463 | Toe)(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB467 | 초음파 - 관절(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB464 | 초음파 - 관절(knee)(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB465 | 초음파 - 골반(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB466 | 초음파 - 관절(shoulder)(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB468 | 초음파 - 관절(ankle)(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB470 | 초음파 - Soft tissue(비급여) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB484 | 상지혈관 초음파(동맥) Upper Extremity - Artery | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB485 | 상지혈관 초음파(정맥) Upper Extremity -Vein | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB487 | 하지혈관 초음파(동맥) Lower Extremity - Artery | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB488 | 하지혈관 초음파(정맥) Lower Extremity - Vein | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 60,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EZ985 | 수술 중 초음파(비급여) | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB561 | 초음파 - Guided procedure(비급여) | 60,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EZ981 | Elastography -Liver(비급여) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB455 | 여성생식기 초음파(일반) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB489 | US 컬러 도플러(초음파)-정맥류(비급여) | 100,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB482 | US 컬러 도플러(Neck) | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB448 | 초음파-신장 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB452 | 초음파-남성생식기 | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파 검사료 | EB416 | 초음파검사 비·부비동 초음파Nasal·Paranasal Sinus | 75,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파검사료 | EB415 | 초음파 - 목(비급여) | 75,000 | - | - | ||||||
| 초음파검사료 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
| 초음파검사료 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 30,000 | - | - | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
처치 및 수술료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 수술료 | SZ634 | 신경성형술(Percutaneous Epidural Neuroplasty) | 2,800,000 | - | - | o | |||||
| 수술료 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술(IDET) | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,600,000 | o | |||||
| 수술료 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 2,800,000 | 2,800,000 | 4,300,000 | o | |||||
| 수술료 | 정관수술:정관절제술또는결찰술(양측) | 300,000 | - | - | o | o | |||||
| 수술료 | 포경수술 | 250,000 | - | - | o | ||||||
| 처치료 | 체성분검사 | 10,000 | - | - | |||||||
| 처치료 | 클리닉 약처방료 | 10,000 | - | - | |||||||
| 처치료 | F6963 | 연속혈당검사(리브레) | 120,000 | - | - | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
물리치료
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 물리치료료 | MY142 | 증식치료(DNA Prolotherapy) | - | 48,000 | 130,000 | o | |||||
| 이학요법료 | MZ007 | 신장분사치료 | 40,000 | - | - | ||||||
기타
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 일반식 | 식권(공기만) | 1,000 | - | - | |||||||
| 특수 엠브란스 사용료 | 앰브란스사용료(기본10km)특수구급차이송료 | - | 75,000 | 90,000 | |||||||
| 일반 엠브란스 사용료 | 일반 엠브란스 사용료 | - | 30,000 | - | |||||||
| 일반 엠브란스 사용료 | 의료진동승)일반앰브란스사용료(기본10km) | 45,000 | - | - | |||||||
| 기타 | 환의(상or하) | - | 20,000 | - | |||||||
| 기타 | 담요 | 25,000 | - | - | |||||||
| 기타 | 시트 | 18,000 | - | - | |||||||
| 기타 | CD COPY | 10,000 | - | - | |||||||
| 일반식 | 식권(일반인) | 5,000 | - | - | 2024.10.01 | ||||||
일반 치료재료
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 창상봉합용 액상접착제 | BB3001DX | DermaFlex QS | 160,000 | - | - | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | BONGENER GEL0.5cc | 360,000 | - | - | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0202IE | DYNAGRAFT Ⅱ | 400,000 | - | - | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | MedyFuse 1cc | 540,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | BC1201LF | Alkantis | 60,000 | - | - | |||
| 압박고정용 SPLINT | BC1201NR | 케어픽스 | 100,000 | - | - | |||
| 발톱고정용 재료 | BC1301UJ | STIRING | 240,000 | - | - | |||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0203RA | ABRO | 2,000,000 | - | - | |||
| 배액관 고정용판 | BJ1004BI | 베리픽스 | 9,500 | - | - | |||
| 배액관 고정용판 | BJ1005CO | Acelock Plus | 10,000 | - | - | |||
| 배액관 고정용판 | BJ1010CO | ACE GRIP ENDO FIX | 16,000 | - | - | |||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4802IF | BS EXTRAFORAMINOTOMY KIT | 1,200,000 | - | - | |||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7005AR | Elatecs 10*5M | 50,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101UZ | CPK-Fix / 4cm*10M | 10,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101UZ | CPK-Fix / 6cm*10M | 10,000 | - | - | |||
| 식도청진기 | BL9001PC | Esophageal Stethoscope | 50,000 | - | - | |||
| 심음/폐음/체온감시용 | BL9001PC | 식도청진기 | 50,000 | - | - | |||
| 의약품주입여과기 | BM1302DC | 3-way Extension tube | 3,500 | - | - | |||
| 수술후 유착방지용 | BM2101JO | Guardix | 190,000 | - | - | |||
| 대퇴과 연골손상에 대한 미세골절술용 | BM2621RA | CartiFill | 2,300,000 | - | - | |||
| 흉터관리재료 | BM5001XW | BAPSCARCARE Silicone gel | 55,000 | - | - | |||
| 건조드레싱류 | BM5001QV | 파르겔 10ml | 35,000 | - | - | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순/ 건조드레싱류) | BM3001RQ | NEO DERMAL ACTIVATOR 1g | 24,000 | - | - | 2022-.5-.6 | ||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(단순/ 건조드레싱류) | BM5002RQ | NEO DERMAL ACTIVATOR 5g | 110,000 | - | - | 2022-.5-.6 | ||
| 드레싱 고정류 | BM5103BL | Super Fix 10*10 | 10,000 | - | - | |||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | BM5103BL | Fix Roll 10cm*10m | 10,000 | - | - | 2022.7.10 | ||
| 불투명.투명멸균드레싱 재료(드레싱고정용) | BM5104BL | Fix Roll 15*10 | 12,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5104BL | Super Fix 15*10 | 12,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정류 | BM5106EM | Transpore white(plasta) | 2,800 | - | - | |||
| 콜라겐 등 드레싱류 | BM5301QQ | Therafoam 5cm*7cm | 200,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101SD | 코반(coflex)-그린에버 10cm*4.5m | 20,000 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101SD | 코반-탄력붕대 2인치 | 2,800 | - | - | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101SD | 코반-탄력붕대 1인치 | 2,200 | - | - | |||
| 기타 | VM070 | 깁스신발 (하블프리) | 10,000 | - | - | |||
| 기타 | XHT801 | 칼라 캐스트용신발 | 7,000 | - | - | |||
| 기타 | VM070 | 캐스트용신발 | 5,000 | - | - | |||
| 기타 | BC1002RL | knee support cover | 68,000 | - | - | |||
| 기타 | BC1206RL | shoulder support cover | 68,000 | - | - | |||
| 기타 | BC1212RL | ankle/elbow/hip support cover | 68,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | BC1204RE | 발목보조기 | 40,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | BC1201TH | Elbow power | 50,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | VM062 | 팔걸이 (Valpo arm sling) | 15,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | VM061 | 팔걸이(Arm sling) | 5,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | XHT8006-1 | Crutch Alumium 1쌍 | 30,000 | - | - | |||
| 보조기및 보장구 | BC1200YF | Clavicle bandage | 10,000 | - | - | |||
| 봉합사류 | XXH2-69 | Prolene 9/0 | 50,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정붕대 | BK7101TI | Vendari haft 4M(4cm | 5,100 | - | - | |||
| 드레싱 고정붕대 | BK7101TI | Vendari haft 4M(10cm | 5,700 | - | - | |||
| 드레싱 고정붕대 | BK7101TI | Vendari haft 4M(12cm | 6,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정붕대 | BK7101TI | Vendari haft 20M(10cm | 20,000 | - | - | |||
| 드레싱 고정붕대 | BK7101TI | Vendari haft 20M(12cm | 24,000 | - | - | |||
| Care-fix | BK7100HR | 침대커버(일회용) | 10,000 | - | - | |||
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE 5cc | 500,000 | - | - | |||
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE 1.5cc | 200,000 | - | - | |||
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE 1cc(에이알) | 250,000 | - | - | |||
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/MEDICLORE | BM2101QT | MEDICLORE 3cc | 400,000 | - | - | |||
| 치료재료/척추경막외 유착방지제/하이배리(HIBARRY) | BF0101VT | 하이배리 1.5ml | 250,000 | - | - | |||
| 압박고정용 | BK7001ZC | MEDIAS O(상지) | 25,000 | - | - | |||
| 압박고정용 | BK7001ZC | MEDIAS O(하지) | 25,000 | - | - | |||
| 동종진피 | BTS01019 | MEGADERM | 1,800,000 | - | - | |||
| 연조직재건용 | BM2600NW | Colfine | 500,000 | 140,000 | 500,000 | |||
| 압박고정용치료재료 | BC1201TH | Elbow Power | 50,000 | - | - | |||
| 동종진피 | BTS01114 | allocover HA | 1,800,000 | - | - | |||
| 유착방지용 | BM2104JO | Guardix | 190,000 | - | - | |||
| 콜라겐 드레싱류 | M3304112 | hycogel | 350,000 | - | - | |||
| 유착방지제 | BF0100RJ | OXIPLEX1 | 1,100,000 | - | - | |||
| 상처고정용보호용 | BM2000MJ | O2 mask Fix2 | 6,000 | - | - | |||
| 상처고정용보호용 | BM2000MJ | O2 Nasal Cannula Fix | 4,000 | - | - | |||
| 동종진피 | BTT01113 | CG REALLO INJECT 1CC | 400,000 | - | - | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | Q-BLOCK | 500,000 | - | - | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100AJ | Art-Q | 260,000 | - | - | |||
| 자착성 탁력붕대 | BK7101XV | Warmer Blanket | 80,000 | - | - | |||
| 골대체제 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GELL PRO 0.5cc | 350,000 | - | - | |||
| 골대체제 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GELL PRO 1cc | 500,000 | - | - | |||
| 골대체제 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GELL PRO 3cc | 1,000,000 | - | - | |||
| 콜라겐 | BM2601MS | MYGEN601 | 800,000 | - | - | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000MJ | Oxygen Mask Fix | 5,500 | - | - | |||
| 자착성 탄력붕대 | BK7100GQ | SPON BAND | 30,000 | - | - | |||
| 고정류 | BM5101KH | SpO2 Sensor | 15,000 | - | - | |||
| 경막외강 신경박리술 및 감압 신경성형술용 | BJ4801WQ | INDIGO | 180,000 | - | - | |||
| 풍선확장 경막외강 유착박리술용 | BJ4820RA | 신경성형술 FORA-B | 2,000,000 | - | - | |||
| 연조직 재건용 | BM2600AJ | Atelo Q | 750,000 | 500,000 | 750,000 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001JH | Teracell 5*7 (테라셀) | 10,000 | - | - | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001JH | Teracell 7.5*10 (테라셀) | 12,000 | - | - | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001JH | Teracell 10*17.5 (테라셀) | 15,000 | - | - | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001JH | Teracell 20*30 (테라셀) | 30,000 | - | - | |||
| 흉터관리재료 | BM5006SH | Bio Derm post -OP Hydrogel9g | 55,000 | - | - | |||
| 흉터관리재료 | BM5002XW | 밥스카케어 시트 | 33,000 | - | - | |||
| 내시경적 경막외강 신경근 성형술용 | BJ4801LK | 신경성형술 JENITH-L | 2,000,000 | - | - | |||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이베리 3ml | 400,000 | - | - | |||
| 드레싱고정류 | BM5103C | I-cover | 18,000 | - | - | |||
